パルワールドオフィシャルカードゲーム第2弾「目覚めし伝説」の第3カートンを開封しました。
第1・第2カートンに続き、今回も全12BOX・144パックを記録して集計しています。第1カートンの記事はこちらです。
※本記事の封入枚数は、筆者が開封した第3カートンの実測結果です。メーカーが公式に保証する封入率ではありません。
第3カートンの封入結果
| レアリティ | 封入枚数 | 1BOX平均 |
|---|---|---|
| C | 432枚 | 36.00枚 |
| U | 342枚 | 28.50枚 |
| R | 144枚 | 12.00枚 |
| RR | 48枚 | 4.00枚 |
| SR | 26枚 | 2.17枚 |
| OSR | 13枚 | 1.08枚 |
| SP | 2枚 | 0.17枚 |
| SSP | 1枚 | 0.08枚 |
| 合計 | 1,008枚 | 84.00枚 |
第3カートンでは、SR以上のパラレルカードが合計42枚でした。第1・第2カートンと同じく、Rは1BOXに12枚、RRは1BOXに4枚。パラレルカードも各BOXに3枚または4枚という結果でした。
BOX別のパラレル封入結果
| BOX | SR | OSR | SP | SSP | パラレル合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOX25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BOX26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BOX27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BOX28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| BOX29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| BOX30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BOX31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| BOX32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| BOX33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| BOX34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BOX35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BOX36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 26 | 13 | 2 | 1 | 42 |
12BOXのうち、パラレルが3枚のBOXは6箱、4枚のBOXも6箱でした。基本の「SR2枚+OSR1枚」に、SR・OSR・SP・SSPのいずれかが加わる形が見られました。
SSPは「伝説の守護竜 – ジェッドラン」
第3カートンからは、SSPが1枚出ました。
- BP02-097SSP「伝説の守護竜 – ジェッドラン」
第2カートンではSSPが出なかったため、第3カートンで再び確認できました。第1カートンのSSPは「迅雷の轟き – ボルゼクス」だったので、今回のカードは第1カートンとも異なるカードです。
SPは第1・第2カートンと同じ2種類
第3カートンから出たSPは、次の2枚です。
| カード番号 | カード名 | 第1・第2カートンとの比較 |
|---|---|---|
| BP02-003SP | マーカスの羽翼 – ホルス | 第1・第2カートンでも出現 |
| BP02-071SP | リリィの秘策 | 第1・第2カートンでも出現 |
SSPを引けたのはうれしい結果でしたが、SPは第1・第2カートンから続けて同じ2種類でした。第3カートンでも新しいSPの種類は増えず、SPの重複は続く結果となりました。

OSR・SRは各カートン内で重複なし
第3カートンでは、OSR13枚・SR26枚が出ました。どちらも同じカートン内でカードの重複はなく、OSR13種類・SR26種類が1枚ずつ封入されていました。
第3カートンで出たOSR
| カード番号 | カード名 |
|---|---|
| BP02-001OSR | 迅雷の轟き – ボルゼクス |
| BP02-003OSR | マーカスの羽翼 – ホルス |
| BP02-022OSR | アクセルの秘策 |
| BP02-025OSR | 無窮の冬 – グレイシャル |
| BP02-026OSR | 極光の歌声 – フブキツネ |
| BP02-046OSR | ヴィクターの秘策 |
| BP02-049OSR | 高貴なる死神 – アヌビス |
| BP02-050OSR | ガイアクラッシャー – グランモス |
| BP02-051OSR | 高貴な視線 – イバラヒメ |
| BP02-071OSR | リリィの秘策 |
| BP02-074OSR | サヤを導く月光 – セレムーン |
| BP02-094OSR | ゾーイの秘策 |
| BP02-097OSR | 伝説の守護竜 – ジェッドラン |
| 合計 | 13種類・13枚 |

第3カートンで出たSR
| カード番号 | カード名 |
|---|---|
| BP02-004SR | 火花を纏う竜 – モモチョ |
| BP02-005SR | 天翔ける閃き – イヌズマ |
| BP02-007SR | 発熱する涙 – ラヴィ |
| BP02-008SR | 神鳴る娘 – カミナラシ |
| BP02-023SR | マーカスの取締り |
| BP02-028SR | 玉絹の織り手 – シルキーヌ |
| BP02-033SR | 弾込められ名人 – ペンタマ |
| BP02-034SR | みんなで冬眠 – コモップ |
| BP02-039SR | アンティークなキャビネット |
| BP02-043SR | スタンバトン |
| BP02-047SR | 愛情は過積載 |
| BP02-052SR | 爪を研ぐ土竜 – モグルン |
| BP02-053SR | 豊穣の大地 – トドドドン |
| BP02-054SR | 草原の慈愛 – フォレスキー |
| BP02-055SR | 忠誠の誉れ – ビーナイト |
| BP02-056SR | 秘められた力 – クルリス |
| BP02-063SR | グランモス注意の標識 |
| BP02-068SR | クルリスのサブマシンガン |
| BP02-075SR | 闇を見る音 – ニャンバット |
| BP02-076SR | 夜に染まる毒針 – ブッサソリ |
| BP02-078SR | 夜陰に潜む者 – カゲヌイ |
| BP02-079SR | 片道切符 – ルナティ |
| BP02-082SR | 幸せな夢 – ネムラム |
| BP02-083SR | 甘言の誘惑 – フォレーオ |
| BP02-087SR | 電気製薬台 |
| BP02-100SR | 伝説の目覚め |
| 合計 | 26種類・26枚 |

まとめ
第3カートンは、SR26枚・OSR13枚・SP2枚・SSP1枚。SSP「伝説の守護竜 – ジェッドラン」を引けた一方、SPは第1・第2カートンと同じ2種類で、新しいSPはありませんでした。

↑こんな偶然まじでいらん
R・RRの枚数やパラレル合計42枚など、基本的な封入傾向は第1・第2カートンと共通していました。第4カートンの結果も集計し、4カートン全体での封入傾向やカードの重複を確認していきます。

コメント